הצגת המוצר
מקובע לצמיג ומסתובב באותה מהירות, תוף הבלמים פועל על ידי שימוש בלחץ שמן כדי לדחוף את נעל הבלמים אל הקצה הפנימי שלה, יוצר חיכוך שעוצר את סיבוב הצמיג, ובסופו של דבר מביא את הרכב שלך לעצירה. תוף הבלמים, הכולל רכיבים כגון לוחית בסיס הבלמים, צילינדר הבלמים, נעלי בלם ואלמנטים מחברים אחרים, הוא חלק קריטי במערכת הבלימה, חיוני להבטחת בטיחותך על הכביש. הידוע בחוזק, קשיחות, עמידות בפני שחיקה, עמידות בחום, פיזור חום ויכולת החום שלו, תוף הבלמים הוא זוג חיכוך במערך בלמי התוף. הסיווגים השונים של תופי בלמים כוללים תופי בלם יציקה אינטגרלית, תופי בלם משולבים של לוחות פלדה וברזל יצוק, ותופי בלם מסגסוגת קלה וברזל יצוק, כל אחד משרת סוגי רכב ספציפיים כדי להבטיח ביצועים מיטביים.
יתרון המוצר
עיצוב ותחזוקה נכונה של תוף הבלמים חיוניים למניעת בעיות כגון עיוות מכני, מגע לקוי בין הנעל לתוף, כוח דוושה מוגבר, רטט ורעש. עם שיקולים כמו עובי דופן, צלעות חיזוק, פיזור חום ונהלי תחזוקה, תוף הבלמים הוא מרכיב בסיסי הדורש תשומת לב לפרטים והקפדה על מנת להבטיח שמערכת הבלימה של הרכב שלך תפעל במיטבה. בדיקה ותחזוקה שוטפת הם המפתח לזיהוי וטיפול בכל בלאי, סדקים או עיוותים, מה שמבטיח את הבטיחות והיעילות של מערכת הבלימה של הרכב שלך. סמוך על האמינות והעמידות של תוף הבלמים כדי לשמור על בטיחותך על הכביש ולספק בלימה חלקה ומגיבה בכל פעם שאתה צריך.
חבילת מוצר
מדריך מוצר פשוט
![]() |
Hebei Ningchai Machinery Company Ltd. | |||||||
PE.No. | אפל. | האם אתה | מִשׁקָל | PE.No. | אפל. | האם אתה | מִשׁקָל | |
016.475-00 | מרצדס בנץ | 611 356 09 02 674 335 01 02 675 334 00 02 | 18 | 056.620-00 | Evobus | 179.25.20.112-07 | 50 | |
016.420-00 | מרצדס בנץ | 309 356 04 02 309 356 02 02 309 350 10 47 309 350 05 47 | 20 | 056.617-00 | Evobus | 179.25.20.114-11 | 61 | |
016.418-00 | מרצדס בנץ | 309 334 06 04 309 334 05 04 309 334 04 04 309 334 02 04 |
23 | 056.624-00 | Evobus | 8.252.019.174 | 63.5 | |
016.506-00 | מרצדס בנץ | 668 356 07 02 | 27.5 | 056.623-00 | Evobus | 179.25.20.112-08 | 53 | |
016.507-00 | מרצדס בנץ | 668 356 09 02 668 356 07 02 668 356 01 02 |
27 | 056.608-00 | Evobus | 107.25.20.150-06 | 53 | |
016.493-00 | מרצדס בנץ | 314 356 02 02 | 52 | 066.426-00 | SAF | 1 064 0149 00 | 41.7 | |
016.504-00 | מרצדס בנץ | 668 356 02 02 | 29.5 | 066.427-00 | SAF | 1 064 0197 00 | 41.7 | |
016.421-00 | מרצדס בנץ | 310 356 00 02 310 356 01 47 | 24 | 066.436-00 | SAF | 1 064 0218 00 | 51.8 | |
016.453-00 | מרצדס בנץ | 310 334 08 04 310 334 00 04 | 25 | 066.435-00 | SAF | 1 064 0223 00 | 51.8 | |
016.509-00 | מרצדס בנץ | 670 356 01 02 | 33 | 066.441-00 | SAF | 1 064 0277 00 | 48 | |
016.511-00 | מרצדס בנץ | 670 356 03 02 | 32 | 066.433-00 | SAF | 1 064 0165 00 | 44 | |
016.508-00 | מרצדס בנץ | 670 356 00 02 | 29.5 | 066.432-00 | SAF | 1 064 0101 00 | 47 | |
016.510-00 | מרצדס בנץ | 670 356 02 02 | 32 | 066.416-00 | SAF | 1 064 0060 02 | 47 | |
016.417-00 | מרצדס בנץ | 316 334 03 04 | 37 | 066.434-00 | SAF | 1 064 0236 00 | 48.3 | |
016.419-00 | מרצדס בנץ | 318 356 01 02 | 31 | 066.415-00 | SAF | 1 064 0057 06 | 47 | |
016.455-00 | מרצדס בנץ | 318 334 00 04 | 30 | 066.439-00 | SAF | 1 064 0260 01 | 44 | |
016.461-00 | מרצדס בנץ | 316 356 01 02 | 35 | 066.421-00 | SAF | 1 064 0109 01 | 55 | |
016.422-00 | מרצדס בנץ | 310 356 07 02 310 350 01 47 | 31 | 066.438-00 | SAF | 1 064 0261 01 | 52 | |
016.449-00 | מרצדס בנץ | 310 334 14 04 | 25 | 066.418-00 | SAF | 1 064 0108 01 | 52 | |
016.464-00 | מרצדס בנץ | 318 356 06 02 | 32.5 | 066.419-00 | SAF | 1 064 0104 01 | 55 | |
016.445-00 | מרצדס בנץ | 310 334 16 04 | 066.440-00 | SAF | 1 064 0270 00 | 47 | ||
016.503-00 | מרצדס בנץ | 310 356 09 02 310 350 01 47 | 33 | 066.417-00 | SAF | 1 064 0065 09 | 58 | |
016.456-00 | מרצדס בנץ | 318 334 07 04 | 32 | 086.000-00 | GINAF | 0000. 0458 | 65 | |
016.513-00 | מרצדס בנץ | 673 334 03 04 673 334 02 04 673 334 01 04 673 334 00 04 |
38 | 106.072-00 | DAF | 0094 898 | 43 | |
016.473-00 | מרצדס בנץ | 673 356 05 02 673 356 02 02 | 30 | 106.017-00 | DAF | 0507 650 | 39 | |
016.457-00 | מרצדס בנץ | 674 334 15 04 674 334 11 04 674 334 06 04 | 33.3 | 106.073-00 | DAF | 0587 310 | 36 | |
016.514-00 | מרצדס בנץ | 674 334 16 04 673 334 12 04 674 334 07 04 | 34 | 106.000-00 | DAF | 0191 173 | 41 | |
016.459-00 | מרצדס בנץ | 673 356 07 02 673 356 04 02 | 31 | 106.015-00 | DAF | 0638 161 | 45 | |
016.515-00 | מרצדס בנץ | 674 334 19 04 674 334 17 04 674 334 13 04 674 334 09 04 | 32 | 106.069-00 | DAF | 0674 287 | 49 | |
016.516-00 | מרצדס בנץ | 674 334 20 04 674 334 18 04 674 334 14 04 674 334 10 04 | 34 | 106.041-00 | DAF | 0638 165 | 45 | |
016.470-00 | מרצדס בנץ | 675 344 55 04 675 334 43 04 675 334 21 04 675 334 19 04 675 334 01 04 |
37 | 106.026-00 | DAF | 0514 276 | 44.6 | |
016.521-00 | מרצדס בנץ | 675 334 56 04 675 334 44 04 675 334 22 04 |
35.2 | 106.003-00 | DAF | 0161 518 | 55 | |
016.458-00 | מרצדס בנץ | 673 356 12 02 673 356 03 02 | 31 | 106.014-00 | DAF | 0595 226 0638 160 | 52 | |
016.522-00 | מרצדס בנץ | 674 356 16 02 | 33.3 | 106.071-00 | DAF | 0505 221 | 58.5 | |
016.517-00 | מרצדס בנץ | 675 334 51 04 675 334 47 04 675 334 45 04 |
30 | 106.021-00 | DAF | 0634 905 | 52 | |
016.518-00 | מרצדס בנץ | 675 334 52 04 675 334 48 04 675 334 46 04 675 334 32 04 675 334 30 04 675 334 07 04 |
38.5 | 106.064-00 | DAF | 1233 462 0284 620 | 46 | |
016.519-00 | מרצדס בנץ | 675 334 53 04 675 334 49 04 675 334 36 04 675 334 24 04 675 334 04 04 |
35.8 | 106.027-00 | DAF | 0094 904 0638 170 | 49 | |
016.520-00 | מרצדס בנץ | 675 334 54 04 675 334 50 04 675 334 37 04 |
37 | 106.016-00 | DAF | 0638 167 0595 225 | 43 | |
016.468-00 | מרצדס בנץ | 674 356 12 02 674 356 06 02 | 35 | 106.002-00 | DAF | 0117 351 | 43 | |
016.477-00 | מרצדס בנץ | 674 356 13 02 | 39 | 106.086-00 | DAF | 0090 500 | 49 | |
016.496-00 | מרצדס בנץ | 358 334 04 04 | 46 | 106.084-00 | DAF | 1232 806 | 49.5 | |
016.484-00 | מרצדס בנץ | 358 356 02 02 | 44 | 106.049-00 | DAF | 0360 559 | 63 | |
016.438-00 | מרצדס בנץ | 601 423 51 01 | 6.6 | 106.083-00 | DAF | 0754 397 | 67.5 | |
016.437-00 | מרצדס בנץ | 601 423 50 01 | 10 | 106.063-00 | DAF | 0365 579 | 63 | |
016.466-00 | מרצדס בנץ | 677 421 04 01 677 421 02 01 677 423 02 01 |
24 | 106.082-00 | DAF | 0595 222 | 66 | |
016.472-00 | מרצדס בנץ | 677 421 05 01 677 423 00 01 677 421 01 01 677 423 05 01 |
35 | 106.085-00 | DAF | 0395 247 0386 964 | 75.5 | |
016.424-00 | מרצדס בנץ | 317 421 04 01 | 35 | 126.080-00 | סקניה | 0395 976 | 46.5 | |
016.434-00 | מרצדס בנץ | 317 423 08 01 | 45 | 126.002-00 | סקניה | 0208 661 | 40 | |
016.444-00 | מרצדס בנץ | 317 423 12 01 | 51.5 | 126.004-00 | סקניה | 0360 564 0285 901 | 42.5 | |
016.427-00 | מרצדס בנץ | 352 421 04 01 | 35 | 126.030-00 | סקניה | 0157 676 | 35 | |
016.460-00 | מרצדס בנץ | 301 421 05 01 352 421 05 01 | 35 | 126.067-00 | סקניה | 0297 428 | 45 | |
016.446-00 | מרצדס בנץ | 301 421 01 01 | 35 | 126.003-00 | סקניה | 0360 566 0297 427 | 50 | |
016.429-00 | מרצדס בנץ | 360 421 06 01 | 40 | 126.031-00 | סקניה | 0159 668 | 41.5 | |
016.441-00 | מרצדס בנץ | 301 421 07 01 | 45 | 126.001-00 | סקניה | 0175 771 | 48 | |
016.492-00 | מרצדס בנץ | 346 423 02 01 | 48 | 126.033-00 | סקניה | 0176 061 | 45 | |
016.414-00 | מרצדס בנץ | 381 423 01 01 | 49 | 126.048-00 | סקניה | 0293 544 0360 567 | 50 | |
016.467-00 | מרצדס בנץ | 381 423 08 01 | 49 | 126.068-00 | סקניה | 0392 390 | 52 | |
016.423-00 | מרצדס בנץ | 301 421 08 01 | 46 | 126.076-00 | סקניה | 0360 569 0285 895 | 54 | |
016.440-00 | מרצדס בנץ | 385 423 05 01 | 38.5 | 126.078-00 | סקניה | 0307 503 | 50 | |
016.487-00 | מרצדס בנץ | 305 421 09 01 305 421 03 01 | 40 | 126.005-00 | סקניה | 0360 570 0285 894 | 58 | |
016.404-00 | מרצדס בנץ | 305 421 04 01 305 421 01 01 | 40 | 126.091-00 | סקניה | 1414 152 1334 075 | 52 | |
016.451-00 | מרצדס בנץ | 301 423 03 01 386 421 00 01 | 42.5 | 126.006-00 | סקניה | 0360 568 0320 392 | 54 | |
016.442-00 | מרצדס בנץ | 301 421 13 01 301 421 09 01 | 46,0 | 126.069-00 | סקניה | 0392 391 | 64.5 | |
016.412-00 | מרצדס בנץ | 305 421 00 01 | 45,0 | 126.000-00 | סקניה | 0147 633 | 49 | |
016.436-00 | מרצדס בנץ | 385 423 03 01 | 47 | 126.074-00 | סקניה | 1361 331 | 54 | |
016.400-00 | מרצדס בנץ | 387 421 00 01 346 421 03 01 | 48 | 126.075-00 | סקניה | 0277 311 0305 405 | 50 | |
016.401-00 | מרצדס בנץ | 346 423 06 01 346 423 00 01 | 51 | 126.077-00 | סקניה | 0360 571 | 58 | |
016.413-00 | מרצדס בנץ | 381 423 00 01 | 46.5 | 126.009-00 | סקניה | 0277 309 | 58 | |
016.430-00 | מרצדס בנץ | 301 423 01 01 | 42.5 | 126.007-00 | סקניה | 0360 572 0305 406 0277 308 |
66 | |
016.433-00 | מרצדס בנץ | 301 423 05 01 | 44 | 126.008-00 | סקניה | 0249 050 | 80 | |
016.491-00 | מרצדס בנץ | 624 421 02 01 | 46.5 | 126.032-00 | סקניה | 0175 929 | 73 | |
016.502-00 | מרצדס בנץ | 658 421 00 01 | 54 | 126.064-00 | סקניה | 0246 180 | 70 | |
016.402-00 | מרצדס בנץ | 346 423 05 01 346 423 01 01 | 52 | 126.066-00 | סקניה | 0360 573 0342 880 0305 438 |
87.5 | |
016.489-00 | מרצדס בנץ | 385 423 08 01 | 47 | 126.092-00 | סקניה | 1414 435 1385 893 | 86 | |
016.498-00 | מרצדס בנץ | 387 421 02 01 | 48 | 136.010-00 | STEYR | 690 0034 0067 | 24.5 | |
016.450-00 | מרצדס בנץ | 617 423 01 01 | 57 | 136.011-00 | STEYR | 892 0034 0071 | 63 | |
016.431-00 | מרצדס בנץ | 301 423 08 01 307 423 01 01 | 60.5 | 136.006-00 | STEYR | 991 1244 0001 | 50 | |
016.443-00 | מרצדס בנץ | 301 423 12 01 | 62 | 136.012-00 | STEYR | 991 1244 0003 | ||
016.403-00 | מרצדס בנץ | 306 423 04 01 305 423 03 01 | 60 | 136.004-00 | STEYR | 991 1234 0006 | 59.5 | |
016.426-00 | מרצדס בנץ | 352 421 00 01 | 34 | 146.089-00 | וולוו | 00677 213-3 | 46 | |
016.407-00 | מרצדס בנץ | 360 421 01 01 | 34 | 146.110-00 | וולוו | 06779 272-1 | 46.5 | |
016.428-00 | מרצדס בנץ | 354 421 00 01 354 421 01 01 354 421 03 01 354 421 04 01 |
40 | 146.113-00 | וולוו | 06798 897-2 | 48 | |
016.415-00 | מרצדס בנץ | 302 423 00 01 | 35 | 146.087-00 | וולוו | 00324 006-6 | 50 | |
016.435-00 | מרצדס בנץ | 360 423 01 01 | 46 | 146.036-00 | וולוו | 01577 439-1 | 50 | |
016.408-00 | מרצדס בנץ | 335 421 02 01 | 34 | 146.001-00 | וולוו | 00324 005-8 | 58 | |
016.406-00 | מרצדס בנץ | 335 421 03 01 | 32 | 146.066-00 | וולוו | 00356 358-2 | 55 | |
016.425-00 | מרצדס בנץ | 336 421 00 01 | 35 | 146.067-00 | וולוו | 00362 172-9 | 60 | |
016.405-00 | מרצדס בנץ | 320 423 01 01 | 41.5 | 146.068-00 | וולוו | 00366 866-2 | 60 | |
016.409-00 | מרצדס בנץ | 335 423 01 01 | 49 | 146.003-00 | וולוו | 01590 146-5 | 56 | |
026.625-00 | IVECO | 8601 7937 | 25.5 | 146.069-00 | וולוו | 01134 817-4 | 51.5 | |
026.622-00 | IVECO | 8601 7938 4200 3760 | 26 | 146.047-00 | וולוו | 01589 429-8 | 75 | |
026.629-00 | IVECO | 0247 8953 4203 7578 4203 7579 |
25 | 146.046-00 | וולוו | 01590 313-1 | 76.5 | |
026.623-00 | IVECO | 8601 7939 4200 3759 | 27.5 | 146.102-00 | וולוו | 01599 013-0 | 43 | |
026.615-00 | IVECO | 4200 3912 4202 6799 4202 6800 | 50 | 146.135-00 | וולוו | 01075 311 | 42 | |
026.601-00 | IVECO | 0247 5817 | 42 | 146.136-00 | וולוו | 01075 312 | 47.5 | |
026.602-00 | IVECO | 0445 9413 | 48 | 146.103-00 | וולוו | 01599 014-0 | 48 | |
026.631-00 | IVECO | 0716 3802 | 43 | 146.072-00 | וולוו | 01599 678-8 | 53.5 | |
026.600-00 | IVECO | 0247 9853 | 52.5 | 146.130-00 | וולוו | 03171 743 01075 305 | 56 | |
026.636-00 | IVECO | 4203 7813 | 146.070-00 | וולוו | 01599 009-6 | 59 | ||
026.603-00 | IVECO | 4200 3218 0791 0130 | 48 | 146.131-00 | וולוו | 03171 744 01075 306 | 58.5 | |
026.621-00 | IVECO | 8603 0954 | 30 | 146.133-00 | וולוו | 01075 308 | 59 | |
026.608-00 | IVECO | 0342 7448 0445 9170 5160 1005 01 4200 3920 |
36.8 | 146.086-00 | וולוו | 01599 679-6 | 63.5 | |
026.637-00 | IVECO | 0717 2329 | 55 | 146.088-00 | וולוו | 01599 010-4 | 62 | |
026.638-00 | IVECO | 4211 8427 | 61.5 | 146.132-00 | וולוו | 03171 745 01075 307 | 61.5 | |
026.639-00 | IVECO | 0717 2079 | 58 | 146.048-00 | וולוו | 01599 011-2 | 64.5 | |
026.607-00 | IVECO | 0247 9152 | 43 | 146.134-00 | וולוו | 03171 747 01075 309 | 61 | |
026.628-00 | IVECO | 0343 4738 5177 1605 07 | 59 | 146.138-00 | וולוו | 03111 116-0 | 67.5 | |
026.604-00 | IVECO | 0247 8089 0247 8084 0247 8004 |
56 | 146.137-00 | וולוו | 03171 748 | 67.5 | |
026.614-00 | IVECO | 0343 4740 5177 1605 09 | 59 | 146.073-00 | וולוו | 01599 012-0 | 66 | |
036.415-00 | איש | 81.50110.0194 | 19.5 | 146.112-00 | וולוו | 00350 976-7 | 36.5 | |
036.416-00 | איש | 81.50110.0195 81.50110.0175 | 27.5 | 146.000-00 | וולוו | 0035 217-6 | 44 | |
036.417-00 | איש | 81.50110.0216 | 33.5 | 146.004-00 | וולוו | 00352 788-4 | 40 | |
036.419-00 | איש | 81.50110.0229 | 35.5 | 146.002-00 | וולוו | 00352 786-8 | 48 | |
036.418-00 | איש | 81.50110.0212 | 36.5 | 146.061-00 | וולוו | 00366 865-4 | 48 | |
036.409-00 | איש | 81.50110.0219 81.50110.0116 | 37 | 146.111-00 | וולוו | 01605 785-3 | 52 | |
036.404-00 | איש | 81.50110.0231 81.50110.0226 81.50110.0223 | 40 | 146.021-00 | וולוו | 01500 537-4 | 48 | |
036.400-00 | איש | 81.50110.0213 81.50110.0118 | 48 | 146.071-00 | וולוו | 00356 357-4 | 40 | |
036.401-00 | איש | 81.50110.0102 | 50 | 156.002-00 | ברלייט | 194 435 | 48.5 | |
036.408-00 | איש | 81.50110.0128 | 43 | 166.073-00 | ער מוקדם | 86960 A-JA-0650-001 | 38.5 | |
036.414-00 | איש | 81.50110.0232 81.50110.0227 81.50110.0214 | 46 | 166.069-00 | ער מוקדם | 32313 A-JB-0026-001 | 49 | |
036.402-00 | איש | 81.50110.0101 | 51 | 166.002-00 | ער מוקדם | 31105 A-JA-0490-001 | 48 | |
036.403-00 | איש | 81.50110.0144 81.50110.0107 81.50110.0104 | 60 | 166.001-00 | ער מוקדם | 31270 A-JA-0489-001 | 52 | |
036.405-00 | איש | 81.50110.0070 | 34.5 | 166.075-00 | ער מוקדם | A-JB-0465-002 | 51 | |
036.406-00 | איש | 81.50110.0081 81.50110.0002 | 38 | 166.000-00 | ער מוקדם | A 5121 O 5121 | 46 | |
036.412-00 | איש | 81.50110.0086 | 46 | 196.096-00 | גְרוֹר | 650 3335 C | 38.5 | |
046.617-00 | BPW | 03.105.34.02.0 | 28.5 | 196.005-00 | גְרוֹר | 650 2796 E | 38.5 | |
046.617-00 | BPW | 03.105.46.29.0 | 38 | 196.006-00 | גְרוֹר | 650 2797 F | 45.5 | |
046.619-00 | BPW | 03.105.46.03.0 | 32 | 196.004-00 | גְרוֹר | 649 8900 W | 47 | |
046.633-00 | BPW | 03.105.46.03.0 | 32 | 196.000-00 | גְרוֹר | 609 4000 ל' | 45.7 | |
046.614-00 | BPW | 03.105.46.20.0 | 38 | 196.007-00 | גְרוֹר | 650 2806 L | 60 | |
046.610-00 | BPW | 03.105.46.10.0 | 37 | 196.008-00 | גְרוֹר | 650 2807 M | 56.5 | |
046.611-00 | BPW | 03.105.46.08.0 | 37 | 196.003-00 | גְרוֹר | 610 5000 A | 49 | |
046.621-00 | BPW | 03.105.46.12.0 | 37 | 206.001-00 | יורק | 500 761 | 34 | |
046.618-00 | BPW | 03.105.46.01.0 | 37 | 236.002-00 | יורק | 71106A | 48 | |
046.637-00 | BPW | 03.105.90.04.0 | 47 | 236.001-00 | יורק | 500770 | 50 | |
046.636-00 | BPW | 03.105.90.02.0 | 46 | 236.011-00 | יורק | 7861151 | 46 | |
046.623-00 | BPW | 03.106.25.19.0 | 35 | 246.003-00 | יורק | 116106 | 54 | |
046.627-00 | BPW | 03.106.67.62.0 | 51.5 | 246.002-00 | יורק | 500731 | 42 | |
046.615-00 | BPW | 03.106.67.54.0 | 51 | 246.000-00 | יורק | 786107 | 48 | |
046.606-00 | BPW | 03.106.66.01.0 | 49 | 246.001-00 | יורק | 786109 | 55 | |
046.600-00 | BPW | 03.106.67.12.0 | 47 | 256.009-00 | פיאט | 0716 5379 | 9.5 | |
046.601-00 | BPW | 03.106.67.08.0 | 45 | 256.008-00 | פיאט | 0716 3802 | 46 | |
046.635-00 | BPW | 03.106.77.57.0 | 56.5 | 256.000-00 | פיאט | 0716 1879 | 66 | |
046.629-00 | BPW | 03.106.77.12.0 | 50 | 266.640-00 | תוֹכֶן | 146-311-6300 | 47 | |
046.632-00 | BPW | 03.106.77.45.0 | 52 | 266.564-00 | תוֹכֶן | 146-311-6200 | 55 | |
046.608-00 | BPW | 03.106.67.29.0 | 46 | 266.583-00 | תוֹכֶן | 146-311-7100 | 51 | |
046.604-00 | BPW | 03.106.77.04.0 | 50 | 266.595-00 | תוֹכֶן | 146-311-7200 | 61 | |
046.609-00 | BPW | 03.106.76.02.0 | 54 | 266.588-00 | רנו | 5000.737.342 | 41 | |
046.465-00 | BPW | 03.106.76.02.0 | 68.7 | 266.584-00 | רנו | 5000.737.459 | 45.5 | |
046.631-00 | BPW | 03.106.77.28.0 | 47 | 266.538-00 | רנו | 5000.737.768 | 48 | |
046.697-00 | BPW | 03.109.77.16.0 | 52.5 | 266.597-00 | ראוי / ROR | 210 20 448 | 32 | |
046.688-00 | BPW | 03.106.77.53.0 | 65 | 266.539-00 | ראוי / ROR | 210 18 963 | 32 | |
046.616-00 | BPW | 03.106.77.52.0 | 58 | 276.000-00 | ראוי / ROR | 212 09 701 | 41 | |
046.694-00 | BPW | 03.106.77.67.0 | 52.5 | 286.003-00 | ראוי / ROR | 212 11 030 | 41 | |
046.628-00 | BPW | 03.106.77.02.0 | 68 | 286.004-00 | ראוי / ROR | 212 11 966 | 42 | |
046.605-00 | BPW | 03.106.77.11.0 | 65 | 336.001-00 | ראוי / ROR | 212 20 183 | 41 | |
046.521-00 | BPW | 03.106.77.59.0 | 60 | 336.000-00 | ראוי / ROR | 210 18 986 | 45 | |
046.602-00 | BPW | 03.106.67.01.0 | 58 | 346.103-00 | ראוי / ROR | 100 10 24 | 49 | |
046.607-00 | BPW | 03.106.87.09.0 | 68 | 346.100-00 | ראוי / ROR | 210 21 114 | 46 | |
046.689-00 | BPW | 03.106.87.15.0 | 62.5 | 346.101-00 | גוריקה | 116 095 | ||
046.613-00 | BPW | 03.106.87.15.0 | 62 | 346.104-00 | ליילנד | DBK 1023 | 38 | |
056.619-00 | וולוו | 016.26.52.312-01 | 33 | 346.102-00 | ליילנד | NAK 1525 | 52 | |
056.609-00 | וולוו | 119.25.20.150-02 119.25.20.160-01 | 51 | 366.000-00 | כאן | 43512 2330 | 40 | |
056.602-00 | וולוו | 010.24.21.949-43 | 51.5 | 366.001-00 | כאן | 43512 1341 | 50 | |
056.603-00 | וולוו | 015.26.21.112-34 | 55 | 376.002-00 | רוקוול | 346.103-00 | ||
056.600-00 | וולוו | 010.24.21.949-11 | 56 | 376.008-00 | רוקוול | 346.100-00 | 51.5 | |
056.601-00 | וולוו | 015.26.22.112-32 | 63 | 376.013-00 | רוקוול | 346.101-00 | 47 | |
056.618-00 | וולוו | 015.26.85.111-15 | 52 | 386.000-00 | רוקוול | 346.104-00 | 45.7 | |
056.605-00 | וולוו | 010.24.21.949-08 | 58 | 386.001-00 | רוקוול | 346.102-00 | 46 | |
056.610-00 | וולוו | 016.26.22.111-32 | 67 | 396.003-00 | טרברג | 180.811.88 | 55.5 | |
056.606-00 | וולוו | 010.24.21.949-49 | 57 | 426.000-00 | טרברג | 366.001-00 | ||
056.611-00 | וולוו | 010.24.21.948-26 | 60 | 456.001-00 | לַחֲלוֹק | 118.34.3341.031 | 58 | |
056.616-00 | Evobus | 179.24.11.113-06 | 52 | 466.002-00 | לַחֲלוֹק | 018.04.3341.031 | 62.5 | |
466.000-00 | ניאופלן | 33.164.098 4462.322.206 4462.322.131 | 67 | 466.001-00 | לַחֲלוֹק | 832.00.3341.031 | 59 | |
נָתוּן | 3602B | 49 | ליאז | 442 2 2411 013 | 45 | |||
נָתוּן | 3602C | 76 | ליאז | 442 2 2411 032 442 2 2411 012 | 60 | |||
נָתוּן | 3602E | 59 | איקרוס | 677 3501 070A | 55 | |||
נָתוּן | 3602S | 49 | אם | W50 0630681127 | 30 | |||
נָתוּן | 3602R | 57 | בבלסברג | HW / 80 | 36 | |||
נָתוּן | 3602Q | 56 | ניאופלן | 4462.422.143 | ||||
אינטרנט | 66864 | 45.5 | ניאופלן | 33.164.068 | 55 | |||
אינטרנט | 66854 | 49 | אינטרנט | 66893 | 56 |
קטלוג מוצרים 2023